福岡魚市(2便)令和元年12月2日
「産地対馬」
ヒラス 5k以上 550~ 250
4~3k 450~ 200
3k未満 330~ 150
ブリ 8k k1000~ 450
7k k700~ 400
6k k500~ 250
2入 k450~ 200
ワラサ 2入 k400~ 200
3~4入 k 400~ 200
ヒラゴ 6入 箱 2500~ 1500
5入 箱 2300~ 1300
4入 箱 2000~ 1000
ヤズ 6入 箱 2300~ 1300
ツバス 8入 箱 2300~ 1300
ハガツオ 4入 箱 2800~ 1800
5入 箱 2800~ 1800
ヨコワ 8~5k 1100~ 800
本カツオ 5~3k k 2600~ 1500
「産地長崎他」
イサキ k 700~ 200
カマス k 1100~ 800
ウスバ k 900~ 700
サゴシ k 350~ 300
シイラ k 280~ 150
「産地対馬」
ヒラス 5k以上 550~ 250
4~3k 450~ 200
3k未満 330~ 150
ブリ 8k k1000~ 450
7k k700~ 400
6k k500~ 250
2入 k450~ 200
ワラサ 2入 k400~ 200
3~4入 k 400~ 200
ヒラゴ 6入 箱 2500~ 1500
5入 箱 2300~ 1300
4入 箱 2000~ 1000
ヤズ 6入 箱 2300~ 1300
ツバス 8入 箱 2300~ 1300
ハガツオ 4入 箱 2800~ 1800
5入 箱 2800~ 1800
ヨコワ 8~5k 1100~ 800
本カツオ 5~3k k 2600~ 1500
「産地長崎他」
イサキ k 700~ 200
カマス k 1100~ 800
ウスバ k 900~ 700
サゴシ k 350~ 300
シイラ k 280~ 150
スポンサーサイト