福岡魚市(サカナ)平成19年11月29日
ブリ 10kgUP 1300〜 700
〃 9kg K 1000〜 600
〃 8kg K 750〜 500
〃 7kg K 600〜 450
〃 6kg K 550〜 400
〃 5kg K 530〜 400
ワラサ K 450〜 350
ヒラス K 650〜 350
サワラ K 800〜 600
カマス K 〜
イサキ K 〜
ダルマ K 〜
アカムツ 箱 〜
羽カツオ K〜
ヨコワ 5キロK 1000〜 800
サバ 6入り 〜
8入り 5000〜 4000
10入り 3800〜 2500
タチ 8入り 5300〜 4800
12入り 4700〜 4600
16入り 3300〜 3000
20入り 1700〜 1500
ブリ 10kgUP 1300〜 700
〃 9kg K 1000〜 600
〃 8kg K 750〜 500
〃 7kg K 600〜 450
〃 6kg K 550〜 400
〃 5kg K 530〜 400
ワラサ K 450〜 350
ヒラス K 650〜 350
サワラ K 800〜 600
カマス K 〜
イサキ K 〜
ダルマ K 〜
アカムツ 箱 〜
羽カツオ K〜
ヨコワ 5キロK 1000〜 800
サバ 6入り 〜
8入り 5000〜 4000
10入り 3800〜 2500
タチ 8入り 5300〜 4800
12入り 4700〜 4600
16入り 3300〜 3000
20入り 1700〜 1500

